Költséghatárig (13)
Kínai autók az árszint alatt, ahol a legtöbb vásárló megáll ezen a piacon. A belépő ár ezen a piacon 6 999 000 Ft-tól kezdődik. Az itt használt felső határ 16 000 000 Ft.
| Modell | Karosszéria | Hatótáv | -tól |
|---|---|---|---|
| MG3 | Ferdehátú | — | 6 999 000 Ft |
| Leapmotor T03 | Ferdehátú | 265 km | 7 490 000 Ft |
| MG ZS | SUV | — | 7 499 000 Ft |
| BYD Dolphin Surf | Ferdehátú | 220 km | 7 999 000 Ft |
| Omoda 5 | SUV | — | 9 490 000 Ft |
| Chery Tiggo 7 | SUV | — | 9 990 000 Ft |
| Jaecoo 7 SHS-H | SUV | — | 10 990 000 Ft |
| BYD Atto 2 | SUV | 312 km | 11 490 000 Ft |
| BYD Dolphin | Ferdehátú | 427 km | 12 990 000 Ft |
| C10 Hatótávnövelt (Hibrid EV) | SUV | 145 km | 13 690 000 Ft |
| BYD Atto 3 EVO | SUV | 510 km | 14 820 000 Ft |
| Leapmotor C10 | SUV | 420 km | 14 990 000 Ft |
| BYD Seal | Szedán | 570 km | 15 990 000 Ft |
A helyi belépő ár szerint rendezve, legolcsóbb elöl. Minden itt szereplő autónak van közzétett importőri árlistája erre a piacra — a csak magánimporttal elérhető modellek ki vannak zárva, mert egy kategória haszontalan, ha a fele nem is megvásárolható.
Még bizonytalan?
A kereső ezt a listát szűkíti le a költségkeret, a karosszéria, a hajtás és a valós napi megtett távolság alapján, és legalább három autót ad, nem egyetlen ajánlást.